Listado de Propiedades
Detalles de la propiedad - Principal A
Spain » Barcelona » Eixample
|
Éste es un apartamento fluído. La sencilla combinaciòn cromática, crea un espacio fresco y limpio donde la sencillez de su distribuciòn y la funcionalidad del mobiliario, acompañan a ésta sensaciòn de liviandad.
La entrada es un distribuidor que comparten nuestros dos apartamentos, Principal A y B. A la izquierda, encontramos la puerta de acceso al Principal A, que nos recibe con un amplio corredor que nos guía a través de todos las estancias, así de sencillo. Maderas en tonos claros para suelos y puertas y paredes blancas que sòlo se tiñen de un fresco verde manzana, en el espacio abierto que ocupa la cocina. La cocina, aunque forma parte de un espacio contínuo, es totalmente independiente de la zona de estar. Sus muebles en tonos grises, reforzados por un gran zòcalo sobre la encimera, de acero inoxidable y una utramoderna campana extractora en vidrio y acero, hacen de ésta cocina una de las piezas más atractivas del apartamento.
El cuarto de baño, con cabina de ducha, moderno lavabo rectangular y un toallero para mantener calientes las toallas, se empareja con un aseo muy conveniente. Los dormitorios son muy amplios y todos disponen de televisiòn de pantalla plana. El dormitorio principal tiene acceso a la terraza que comparte con el salòn y que sobrevuela la famosa Diagonal de Barcelona.
Nuestro Principal A, está situado en un punto estratégico de la ciudad. Zona de lujo capitaneada por el Paseo de Grácia, foco cultural de la mano de la obra de Gaudí que salpica sus alrededores y centro de la vida más vibrante de la ciudad con la mejor y mayor oferta gastronòmica y comercial que podamos desear. Hay que salir con un buen calzado y los ojos bien abiertos, porque nos encontramos en el corazòn de la vida de Barcelona ... de su buena vida.










El Piso
La Zona
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de tarifa | Válida de | Válida a | Días mínimos | Personas maximas | Por noche | |
| Low Season | 20 Feb 2010 | 15 Mar 2010 | 3 | 2 | €90.00 | GBP USD |
| Low Season | 20 Feb 2010 | 15 Mar 2010 | 3 | 3 | €100.00 | GBP USD |
| Low Season | 20 Feb 2010 | 15 Mar 2010 | 3 | 4 | €110.00 | GBP USD |
| Low Season | 20 Feb 2010 | 15 Mar 2010 | 3 | 5 | €120.00 | GBP USD |
| Low Season | 20 Feb 2010 | 15 Mar 2010 | 3 | 6 | €130.00 | GBP USD |
| Low Season | 20 Feb 2010 | 15 Mar 2010 | 7 | 2 | €79.00 | GBP USD |
| Low Season | 20 Feb 2010 | 15 Mar 2010 | 7 | 3 | €91.00 | GBP USD |
| Low Season | 20 Feb 2010 | 15 Mar 2010 | 7 | 4 | €100.00 | GBP USD |
| Low Season | 20 Feb 2010 | 15 Mar 2010 | 7 | 5 | €107.00 | GBP USD |
| Low Season | 20 Feb 2010 | 15 Mar 2010 | 7 | 6 | €116.00 | GBP USD |
| Low Season | 20 Feb 2010 | 15 Mar 2010 | 14 | 2 | €79.00 | GBP USD |
| Low Season | 20 Feb 2010 | 15 Mar 2010 | 14 | 3 | €91.00 | GBP USD |
| Low Season | 20 Feb 2010 | 15 Mar 2010 | 14 | 4 | €100.00 | GBP USD |
| Low Season | 20 Feb 2010 | 15 Mar 2010 | 14 | 5 | €107.00 | GBP USD |
| Low Season | 20 Feb 2010 | 15 Mar 2010 | 14 | 6 | €107.00 | GBP USD |
| Low Season | 20 Feb 2010 | 15 Mar 2010 | 28 | 2 | €71.00 | GBP USD |
| Low Season | 20 Feb 2010 | 15 Mar 2010 | 28 | 3 | €89.00 | GBP USD |
| Low Season | 20 Feb 2010 | 15 Mar 2010 | 28 | 4 | €89.00 | GBP USD |
| Low Season | 20 Feb 2010 | 15 Mar 2010 | 28 | 5 | €89.00 | GBP USD |
| Low Season | 20 Feb 2010 | 15 Mar 2010 | 28 | 6 | €89.00 | GBP USD |
| Standard Rate | 16 Mar 2010 | 31 Mar 2010 | 3 | 2 | €120.00 | GBP USD |
| Standard Rate | 16 Mar 2010 | 31 Mar 2010 | 3 | 3 | €130.00 | GBP USD |
| Standard Rate | 16 Mar 2010 | 31 Mar 2010 | 3 | 4 | €140.00 | GBP USD |
| Standard Rate | 16 Mar 2010 | 31 Mar 2010 | 3 | 5 | €150.00 | GBP USD |
| Standard Rate | 16 Mar 2010 | 31 Mar 2010 | 3 | 6 | €160.00 | GBP USD |
| Standard Rate | 16 Mar 2010 | 31 Mar 2010 | 7 | 2 | €107.00 | GBP USD |
| Standard Rate | 16 Mar 2010 | 31 Mar 2010 | 7 | 3 | €117.00 | GBP USD |
| Standard Rate | 16 Mar 2010 | 31 Mar 2010 | 7 | 4 | €126.00 | GBP USD |
| Standard Rate | 16 Mar 2010 | 31 Mar 2010 | 7 | 5 | €136.00 | GBP USD |
| Standard Rate | 16 Mar 2010 | 31 Mar 2010 | 7 | 6 | €143.00 | GBP USD |
| Standard Rate | 16 Mar 2010 | 31 Mar 2010 | 14 | 2 | €107.00 | GBP USD |
| Standard Rate | 16 Mar 2010 | 31 Mar 2010 | 14 | 3 | €117.00 | GBP USD |
| Standard Rate | 16 Mar 2010 | 31 Mar 2010 | 14 | 4 | €126.00 | GBP USD |
| Standard Rate | 16 Mar 2010 | 31 Mar 2010 | 14 | 5 | €136.00 | GBP USD |
| Standard Rate | 16 Mar 2010 | 31 Mar 2010 | 14 | 6 | €143.00 | GBP USD |
| Standard Rate | 16 Mar 2010 | 31 Mar 2010 | 28 | 2 | €89.00 | GBP USD |
| Standard Rate | 16 Mar 2010 | 31 Mar 2010 | 28 | 3 | €96.00 | GBP USD |
| Standard Rate | 16 Mar 2010 | 31 Mar 2010 | 28 | 4 | €96.00 | GBP USD |
| Standard Rate | 16 Mar 2010 | 31 Mar 2010 | 28 | 5 | €104.00 | GBP USD |
| Standard Rate | 16 Mar 2010 | 31 Mar 2010 | 28 | 6 | €104.00 | GBP USD |
| Easter | 1 Apr 2010 | 7 Apr 2010 | 5 | 2 | €138.00 | GBP USD |
| Easter | 1 Apr 2010 | 7 Apr 2010 | 5 | 3 | €150.00 | GBP USD |
| Easter | 1 Apr 2010 | 7 Apr 2010 | 5 | 4 | €161.00 | GBP USD |
| Easter | 1 Apr 2010 | 7 Apr 2010 | 5 | 5 | €172.00 | GBP USD |
| Easter | 1 Apr 2010 | 7 Apr 2010 | 5 | 6 | €184.00 | GBP USD |
| Easter | 1 Apr 2010 | 7 Apr 2010 | 7 | 2 | €123.00 | GBP USD |
| Easter | 1 Apr 2010 | 7 Apr 2010 | 7 | 3 | €135.00 | GBP USD |
| Easter | 1 Apr 2010 | 7 Apr 2010 | 7 | 4 | €145.00 | GBP USD |
| Easter | 1 Apr 2010 | 7 Apr 2010 | 7 | 5 | €156.00 | GBP USD |
| Easter | 1 Apr 2010 | 7 Apr 2010 | 7 | 6 | €164.00 | GBP USD |
| Easter | 1 Apr 2010 | 7 Apr 2010 | 14 | 2 | €123.00 | GBP USD |
| Easter | 1 Apr 2010 | 7 Apr 2010 | 14 | 3 | €135.00 | GBP USD |
| Easter | 1 Apr 2010 | 7 Apr 2010 | 14 | 4 | €145.00 | GBP USD |
| Easter | 1 Apr 2010 | 7 Apr 2010 | 14 | 5 | €156.00 | GBP USD |
| Easter | 1 Apr 2010 | 7 Apr 2010 | 14 | 6 | €164.00 | GBP USD |
| Easter | 1 Apr 2010 | 7 Apr 2010 | 28 | 2 | €103.00 | GBP USD |
| Easter | 1 Apr 2010 | 7 Apr 2010 | 28 | 3 | €111.00 | GBP USD |
| Easter | 1 Apr 2010 | 7 Apr 2010 | 28 | 4 | €111.00 | GBP USD |
| Easter | 1 Apr 2010 | 7 Apr 2010 | 28 | 5 | €119.00 | GBP USD |
| Easter | 1 Apr 2010 | 7 Apr 2010 | 28 | 6 | €119.00 | GBP USD |
| Standard Rate | 8 Apr 2010 | 5 May 2010 | 3 | 2 | €120.00 | GBP USD |
| Standard Rate | 8 Apr 2010 | 5 May 2010 | 3 | 3 | €130.00 | GBP USD |
| Standard Rate | 8 Apr 2010 | 5 May 2010 | 3 | 4 | €140.00 | GBP USD |
| Standard Rate | 8 Apr 2010 | 5 May 2010 | 3 | 5 | €150.00 | GBP USD |
| Standard Rate | 8 Apr 2010 | 5 May 2010 | 3 | 6 | €160.00 | GBP USD |
| Standard Rate | 8 Apr 2010 | 5 May 2010 | 7 | 2 | €107.00 | GBP USD |
| Standard Rate | 8 Apr 2010 | 5 May 2010 | 7 | 3 | €117.00 | GBP USD |
| Standard Rate | 8 Apr 2010 | 5 May 2010 | 7 | 4 | €126.00 | GBP USD |
| Standard Rate | 8 Apr 2010 | 5 May 2010 | 7 | 5 | €136.00 | GBP USD |
| Standard Rate | 8 Apr 2010 | 5 May 2010 | 7 | 6 | €143.00 | GBP USD |
| Standard Rate | 8 Apr 2010 | 5 May 2010 | 14 | 2 | €107.00 | GBP USD |
| Standard Rate | 8 Apr 2010 | 5 May 2010 | 14 | 3 | €117.00 | GBP USD |
| Standard Rate | 8 Apr 2010 | 5 May 2010 | 14 | 4 | €126.00 | GBP USD |
| Standard Rate | 8 Apr 2010 | 5 May 2010 | 14 | 5 | €136.00 | GBP USD |
| Standard Rate | 8 Apr 2010 | 5 May 2010 | 14 | 6 | €143.00 | GBP USD |
| Standard Rate | 8 Apr 2010 | 5 May 2010 | 28 | 2 | €89.00 | GBP USD |
| Standard Rate | 8 Apr 2010 | 5 May 2010 | 28 | 3 | €96.00 | GBP USD |
| Standard Rate | 8 Apr 2010 | 5 May 2010 | 28 | 4 | €96.00 | GBP USD |
| Standard Rate | 8 Apr 2010 | 5 May 2010 | 28 | 5 | €104.00 | GBP USD |
| Standard Rate | 8 Apr 2010 | 5 May 2010 | 28 | 6 | €104.00 | GBP USD |
| Formula 1 | 6 May 2010 | 9 May 2010 | 4 | 2 | €138.00 | GBP USD |
| Formula 1 | 6 May 2010 | 9 May 2010 | 4 | 3 | €150.00 | GBP USD |
| Formula 1 | 6 May 2010 | 9 May 2010 | 4 | 4 | €161.00 | GBP USD |
| Formula 1 | 6 May 2010 | 9 May 2010 | 5 | 5 | €172.00 | GBP USD |
| Formula 1 | 6 May 2010 | 9 May 2010 | 4 | 6 | €184.00 | GBP USD |
| Formula 1 | 6 May 2010 | 9 May 2010 | 7 | 2 | €123.00 | GBP USD |
| Formula 1 | 6 May 2010 | 9 May 2010 | 7 | 3 | €135.00 | GBP USD |
| Formula 1 | 6 May 2010 | 9 May 2010 | 7 | 4 | €145.00 | GBP USD |
| Formula 1 | 6 May 2010 | 9 May 2010 | 7 | 5 | €156.00 | GBP USD |
| Formula 1 | 6 May 2010 | 9 May 2010 | 7 | 6 | €164.00 | GBP USD |
| Formula 1 | 6 May 2010 | 9 May 2010 | 14 | 2 | €123.00 | GBP USD |
| Formula 1 | 6 May 2010 | 9 May 2010 | 14 | 3 | €135.00 | GBP USD |
| Formula 1 | 6 May 2010 | 9 May 2010 | 14 | 4 | €145.00 | GBP USD |
| Formula 1 | 6 May 2010 | 9 May 2010 | 14 | 5 | €156.00 | GBP USD |
| Formula 1 | 6 May 2010 | 9 May 2010 | 14 | 6 | €164.00 | GBP USD |
| Formula 1 | 6 May 2010 | 9 May 2010 | 28 | 2 | €103.00 | GBP USD |
| Formula 1 | 6 May 2010 | 9 May 2010 | 28 | 3 | €111.00 | GBP USD |
| Formula 1 | 6 May 2010 | 9 May 2010 | 28 | 4 | €111.00 | GBP USD |
| Formula 1 | 6 May 2010 | 9 May 2010 | 28 | 5 | €119.00 | GBP USD |
| Formula 1 | 6 May 2010 | 9 May 2010 | 28 | 6 | €119.00 | GBP USD |
| Standard Rate | 10 May 2010 | 15 Oct 2010 | 3 | 2 | €120.00 | GBP USD |
| Standard Rate | 10 May 2010 | 15 Oct 2010 | 3 | 3 | €130.00 | GBP USD |
| Standard Rate | 10 May 2010 | 15 Oct 2010 | 3 | 4 | €140.00 | GBP USD |
| Standard Rate | 10 May 2010 | 15 Oct 2010 | 3 | 5 | €150.00 | GBP USD |
| Standard Rate | 10 May 2010 | 15 Oct 2010 | 3 | 6 | €160.00 | GBP USD |
| Standard Rate | 10 May 2010 | 15 Oct 2010 | 7 | 2 | €107.00 | GBP USD |
| Standard Rate | 10 May 2010 | 15 Oct 2010 | 7 | 3 | €117.00 | GBP USD |
| Standard Rate | 10 May 2010 | 15 Oct 2010 | 7 | 4 | €126.00 | GBP USD |
| Standard Rate | 10 May 2010 | 15 Oct 2010 | 7 | 5 | €136.00 | GBP USD |
| Standard Rate | 10 May 2010 | 15 Oct 2010 | 7 | 6 | €143.00 | GBP USD |
| Standard Rate | 10 May 2010 | 15 Oct 2010 | 14 | 2 | €107.00 | GBP USD |
| Standard Rate | 10 May 2010 | 15 Oct 2010 | 14 | 3 | €117.00 | GBP USD |
| Standard Rate | 10 May 2010 | 15 Oct 2010 | 14 | 4 | €126.00 | GBP USD |
| Standard Rate | 10 May 2010 | 15 Oct 2010 | 14 | 5 | €136.00 | GBP USD |
| Standard Rate | 10 May 2010 | 15 Oct 2010 | 14 | 6 | €143.00 | GBP USD |
| Standard Rate | 10 May 2010 | 15 Oct 2010 | 28 | 2 | €89.00 | GBP USD |
| Standard Rate | 10 May 2010 | 15 Oct 2010 | 28 | 3 | €96.00 | GBP USD |
| Standard Rate | 10 May 2010 | 15 Oct 2010 | 28 | 4 | €96.00 | GBP USD |
| Standard Rate | 10 May 2010 | 15 Oct 2010 | 28 | 5 | €104.00 | GBP USD |
| Standard Rate | 10 May 2010 | 15 Oct 2010 | 28 | 6 | €104.00 | GBP USD |
| Low Season | 16 Oct 2010 | 22 Dec 2010 | 3 | 2 | €90.00 | GBP USD |
| Low Season | 16 Oct 2010 | 22 Dec 2010 | 3 | 3 | €100.00 | GBP USD |
| Low Season | 16 Oct 2010 | 22 Dec 2010 | 3 | 4 | €110.00 | GBP USD |
| Low Season | 16 Oct 2010 | 22 Dec 2010 | 3 | 5 | €120.00 | GBP USD |
| Low Season | 16 Oct 2010 | 22 Dec 2010 | 3 | 6 | €130.00 | GBP USD |
| Low Season | 16 Oct 2010 | 22 Dec 2010 | 7 | 2 | €79.00 | GBP USD |
| Low Season | 16 Oct 2010 | 22 Dec 2010 | 7 | 3 | €91.00 | GBP USD |
| Low Season | 16 Oct 2010 | 22 Dec 2010 | 7 | 4 | €100.00 | GBP USD |
| Low Season | 16 Oct 2010 | 22 Dec 2010 | 7 | 5 | €107.00 | GBP USD |
| Low Season | 16 Oct 2010 | 22 Dec 2010 | 7 | 6 | €116.00 | GBP USD |
| Low Season | 16 Oct 2010 | 22 Dec 2010 | 14 | 2 | €79.00 | GBP USD |
| Low Season | 16 Oct 2010 | 22 Dec 2010 | 14 | 3 | €91.00 | GBP USD |
| Low Season | 16 Oct 2010 | 22 Dec 2010 | 14 | 4 | €100.00 | GBP USD |
| Low Season | 16 Oct 2010 | 22 Dec 2010 | 14 | 5 | €107.00 | GBP USD |
| Low Season | 16 Oct 2010 | 22 Dec 2010 | 14 | 6 | €107.00 | GBP USD |
| Low Season | 16 Oct 2010 | 22 Dec 2010 | 28 | 2 | €71.00 | GBP USD |
| Low Season | 16 Oct 2010 | 22 Dec 2010 | 28 | 3 | €89.00 | GBP USD |
| Low Season | 16 Oct 2010 | 22 Dec 2010 | 28 | 4 | €89.00 | GBP USD |
| Low Season | 16 Oct 2010 | 22 Dec 2010 | 28 | 5 | €89.00 | GBP USD |
| Low Season | 16 Oct 2010 | 22 Dec 2010 | 28 | 6 | €89.00 | GBP USD |
| Christmas | 23 Dec 2010 | 28 Dec 2010 | 4 | 2 | €138.00 | GBP USD |
| Christmas | 23 Dec 2010 | 28 Dec 2010 | 4 | 3 | €150.00 | GBP USD |
| Christmas | 23 Dec 2010 | 28 Dec 2010 | 4 | 4 | €161.00 | GBP USD |
| Christmas | 23 Dec 2010 | 28 Dec 2010 | 5 | 5 | €172.00 | GBP USD |
| Christmas | 23 Dec 2010 | 28 Dec 2010 | 4 | 6 | €184.00 | GBP USD |
| Christmas | 23 Dec 2010 | 28 Dec 2010 | 7 | 2 | €123.00 | GBP USD |
| Christmas | 23 Dec 2010 | 28 Dec 2010 | 7 | 3 | €135.00 | GBP USD |
| Christmas | 23 Dec 2010 | 28 Dec 2010 | 7 | 4 | €145.00 | GBP USD |
| Christmas | 23 Dec 2010 | 28 Dec 2010 | 7 | 5 | €156.00 | GBP USD |
| Christmas | 23 Dec 2010 | 28 Dec 2010 | 7 | 6 | €164.00 | GBP USD |
| Christmas | 23 Dec 2010 | 28 Dec 2010 | 14 | 2 | €123.00 | GBP USD |
| Christmas | 23 Dec 2010 | 28 Dec 2010 | 14 | 3 | €135.00 | GBP USD |
| Christmas | 23 Dec 2010 | 28 Dec 2010 | 14 | 4 | €145.00 | GBP USD |
| Christmas | 23 Dec 2010 | 28 Dec 2010 | 14 | 5 | €156.00 | GBP USD |
| Christmas | 23 Dec 2010 | 28 Dec 2010 | 14 | 6 | €164.00 | GBP USD |
| Christmas | 23 Dec 2010 | 28 Dec 2010 | 28 | 2 | €103.00 | GBP USD |
| Christmas | 23 Dec 2010 | 28 Dec 2010 | 28 | 3 | €111.00 | GBP USD |
| Christmas | 23 Dec 2010 | 28 Dec 2010 | 28 | 4 | €111.00 | GBP USD |
| Christmas | 23 Dec 2010 | 28 Dec 2010 | 28 | 5 | €119.00 | GBP USD |
| Christmas | 23 Dec 2010 | 28 Dec 2010 | 28 | 6 | €119.00 | GBP USD |
| New Year | 29 Dec 2010 | 3 Jan 2011 | 5 | 2 | €138.00 | GBP USD |
| New Year | 29 Dec 2010 | 3 Jan 2011 | 5 | 3 | €150.00 | GBP USD |
| New Year | 29 Dec 2010 | 3 Jan 2011 | 5 | 4 | €161.00 | GBP USD |
| New Year | 29 Dec 2010 | 3 Jan 2011 | 5 | 5 | €172.00 | GBP USD |
| New Year | 29 Dec 2010 | 3 Jan 2011 | 5 | 6 | €184.00 | GBP USD |
| New Year | 29 Dec 2010 | 3 Jan 2011 | 7 | 2 | €123.00 | GBP USD |
| New Year | 29 Dec 2010 | 3 Jan 2011 | 7 | 3 | €135.00 | GBP USD |
| New Year | 29 Dec 2010 | 3 Jan 2011 | 7 | 4 | €145.00 | GBP USD |
| New Year | 29 Dec 2010 | 3 Jan 2011 | 7 | 5 | €156.00 | GBP USD |
| New Year | 29 Dec 2010 | 3 Jan 2011 | 7 | 6 | €164.00 | GBP USD |
| New Year | 29 Dec 2010 | 3 Jan 2011 | 14 | 2 | €123.00 | GBP USD |
| New Year | 29 Dec 2010 | 3 Jan 2011 | 14 | 3 | €135.00 | GBP USD |
| New Year | 29 Dec 2010 | 3 Jan 2011 | 14 | 4 | €145.00 | GBP USD |
| New Year | 29 Dec 2010 | 3 Jan 2011 | 14 | 5 | €156.00 | GBP USD |
| New Year | 29 Dec 2010 | 3 Jan 2011 | 14 | 6 | €164.00 | GBP USD |
| New Year | 29 Dec 2010 | 3 Jan 2011 | 28 | 2 | €103.00 | GBP USD |
| New Year | 29 Dec 2010 | 3 Jan 2011 | 28 | 3 | €111.00 | GBP USD |
| New Year | 29 Dec 2010 | 3 Jan 2011 | 28 | 4 | €111.00 | GBP USD |
| New Year | 29 Dec 2010 | 3 Jan 2011 | 28 | 5 | €119.00 | GBP USD |
| New Year | 29 Dec 2010 | 3 Jan 2011 | 28 | 6 | €119.00 | GBP USD |



